检测项目 | 表面形貌观察(获得忠实原貌的立体感极强的样品表面超微形貌结构信息) EDS能谱(样品表层的微区点线面元素的定性、半定量及定量分析) | |||||
应用范围 | 广泛用于生物学、医学、金属材料、高分子材料、化工原料、地质矿物、商品检验、产品生产质量控制、宝石鉴定等固体样品的微观形貌、结构,样品的微区元素成分、线分布、面分布,纳米材料、块体、粉末、磁性、生物样品都适用。 | |||||
序号 | 仪器名称 | 项目 | 收费标准 (人民币) | 备注 | ||
1 | 场发射扫描电镜
配有Bruker 能谱探头 | 表面微观形貌(SEM) | 200元/样 | 5张以内,每个样品限时半小时,超出时间每10分钟加收100元,高分辨每张加收50元 | ||
2 | 能谱分析(EDS) | 点分析 | 80元/点 | 复杂样品加收50元 或按照时长收费:500元/时 | ||
线分析 | 100元/线 | |||||
面分布 | 150元/面 | |||||
3 | 钨灯丝扫描电镜 | 表面微观形貌(SEM) | 100元/样 | 5张以内,每个样品限时半小时,超出时间每30分钟加收50元 | ||
4 | 镀膜仪 | 非导电样品制备 | 100元/样 |
备注:提供测试服务发票;高校、科研院所客户可享受优惠服务。
测试提示:
1.有腐蚀性,毒性,或其他有危害性等特殊样品要事先告知测试人员,测试人员也要告知样品方哪些样品不能测或会对仪器产生损伤,测试后会对样品产生哪些变化。
2.客户需提供详细的样品资料,包括元素,主要成分和详细测试参数及条件。和测试人员充分讨论,商定最终测试条件。
3.杜绝测试、解析和合成违反国家相关法律法规的样品,一经发现将追究其法律责任。